
全部全液压驱动、中心传动、切线给矿
All Hydraulicly Driving, Centrally Transmitting, Tangentially feeding
RealFLO具备设计和制造大型浓缩机的全部能力,甚至超越以下列表。例如,HRT浓缩机直径超过85米,HDT浓缩机直径超过55米,PT浓缩机直径超过45米。
RealFLO has the complete capabilities to design and manufacture even Large thickener beyond the following list. For example, diameter over 85m for HRT, over 55m for HDT, over 45m for PT.
| 高效浓密机 | High Rate Thickeners, HRT |
|---|---|
| 主要用途 | 各类矿物的固液分离,浓缩,CCD |
| Main app. | Solid-liquid separation, thickening, CCD |
| 处理能力 | 干量15~3000t/h,溢流浊度<200ppm,底流浓度>62% |
| Capacity | Solids 15~3000t/h, O/F Clarity<200ppm, U/F Density>62% |
| 槽体直径Dia. | 6.3~85m |
| 安装功率Power | 3.0~75kW |
| 半深锥浓密机 | Semi-Deep Cone Thickeners, SDCT |
|---|---|
| 高浓缩体浓密机 | High Thickened Thickeners, HTT |
| 高压缩浓密机 | High Compression Thickeners, HCT |
| 高密度浓密机 | High Density Thickeners, HDT |
| 主要用途 | 各类尾矿高浓度浓缩,CCD |
| Main app. | Tails high density thickening, CCD |
| 处理能力 | 干量20~2500t/h,溢流浊度<170ppm,底流浓度>66% |
| Capacity | Solids 20~2500t/h, O/F Clarity <170ppm, U/F Density>66% |
| 槽体直径Dia. | 6.3~65m |
| 安装功率Power | 7.5~90kW |
| 深锥浓密机 | Deep Cone Thickeners, DCT |
|---|---|
| 膏体浓密机 | Paste Thickeners, PT |
| 深槽浓密机 | Deep Tank Thickeners, DTT |
| 主要用途 | 各类尾矿的地表“干堆”,采坑充填,地下充填, CCD |
| Main app. | Tails surface banking, pit fillings, U/G back fillings, CCD |
| 处理能力 | 干量30~1000t/h,溢流浊度<150ppm,底流浓度>70% |
| Capacity | Solids 30~1000t/h, O/F Clarity <150ppm, U/F Density >70% |
| 槽体直径Dia. | 6.3~45m |
| 安装功率Power | 18.5~132kW |
下载申请表格